/!\ Contrairement à ce qui est écrit dans le courrier du 14 juin dernier, il faut nous transmettre votre attestation QF CAF du mois d’août entre le 1er et le 9 septembre 2022 :
Avec toutes nos excuses pour cette ambiguïté.
Le service scolaire.
- Tarification des prestations de services 2021/2022
Quotients | Restauration
scolaire | Garderie
maternelle et élémentaire matin | Garderie
maternelle soir |
QF1 <=229 | 1.28 € | 1.11 € | 1.53 € |
230<=QF2<389 | 1.79 € | 1.27 € | 1.73€ |
390<=QF3<539 | 2.64 € | 1.52 € | 2.06 € |
540<=QF4<689 | 3.21 € | 1.80 € | 2.34 € |
690<=QF5<839 | 3.67 € | 2.25 € | 2.70 € |
840<=QF6<1039 | 3.99 € | 2.33 € | 2.86 € |
1040<=QF7<1289 | 4.06 € | 2.36 € | 2.88 € |
1290<=QF8<1529 | 4.20 € | 2.40 € | 2.93 € |
1530<=QF9<1929 | 4.28 € | 2.42 € | 2.96 € |
QF10=> 1930 | 4.41 € | 2.44 € | 2.99 € |
Extérieurs | 4.85 € | 2.94 € | 4.00 € |
Le
temps de restauration scolaire pour les Projets Alimentaires Individualisés
(P.A.I.) | 1.30 € | | |
Tarif d’un repas sans
inscription préalable | 8.82 € | | |
| Garderie
de 18h30 à 19h pour les enfants d’élémentaire (sur
dérogation) | Etudes
surveillées |
Par enfant / forfait ½ heure | 3.00 € | – |
Par enfant / mois | – | 26.80 € |
2 enfants et plus / mois | – | 23.00 € |
Occasionnel / jour | – | 3.46 € |
Accueil de Loisirs (période de congés scolaires et mercredi – journée pleine) | |
Quotients | Journée ALSH | Prix du repas | Total |
QF1
<=229 | 3.93 € | 1.28 € | 5.21 € |
230<=QF2<389 | 4.50 € | 1.79 € | 6.29 € |
390<=QF3<539 | 5.89 € | 2.64 € | 8.53 € |
540<=QF4<689 | 7.33 € | 3.21 € | 10.54 € |
690<=QF5<839 | 9.27 € | 3.67 € | 12.94 € |
840<=QF6<1039 | 10.41 € | 3.99 € | 14.40 € |
1040<=QF7<1289 | 10.62 € | 4.06 € | 14.68 € |
1290<=QF8<1529 | 10.83 € | 4.20 € | 15.03 € |
1530<=QF9<1929 | 10.94 € | 4.28 € | 15.22 € |
QF10=> 1930 | 11.05 € | 4.41 € | 15.46 € |
Extérieurs | 15.26 € | 4.85 € | 20.11€ |
Accueil de Loisirs (mercredi matin jusqu’à 13h en période scolaire) |
Quotients | Matinée ALSH | Prix du repas | Total |
QF1
<=229 | 1.98 € | 1.28 € | 3.26 € |
230<=QF2<389 | 2.28 € | 1.79 € | 4.07 € |
390<=QF3<539 | 2.94 € | 2.64 € | 5.58 € |
540<=QF4<689 | 3.66 € | 3.21 € | 6.87 € |
690<=QF5<839 | 4.62 € | 3.67 € | 8.29 € |
840<=QF6<1039 | 5.22 € | 3.99 € | 9.21 € |
1040<=QF7<1289 | 5.34 € | 4.06 € | 9.40 € |
1290<=QF8<1529 | 5.40 € | 4.20 € | 9.60 € |
1530<=QF9<1929 | 5.46 € | 4.28 € | 9.74 € |
QF10=> 1930 | 5.52 € | 4.41 € | 9.93 € |
Extérieurs | 7.62 € | 4.85 € | 12.47€ |
Repas
personnel communal et enseignant | Portage
des repas – 3ème âge |
2.50 € | 4.03 € |
Portage des repas – 3ème âge |
4.03 € |